Cennik okien

Typ okna Wymiar (mm)
szer. x wys.
Okucie* Cena z VAT
01 565 x 535 U 160
02 865 x 535 U 180
03 1165 x 535 U 220
03a 1465 x 535 U 240
04 565 x 835 U 180
05 865 x 835 U 220
06 1165 x 835 U 250
07 1465 x 835 U 260
010 – 011 565 x 1135 RU 240
014 – 015 865 x 1135 RU 260
016 – 017 1165 x 1135 RU 310
016a – 017a 1165 x 1135 R+RU 410
018 – 019 1465 x 1135 R+RU 460
020 – 021 1765 x 1135 R+RU 510
022 – 023 2065 x 1135 R+RU 560
026 – 027 565 x 1435 RU 260
030 – 031 865 x 1435 RU 310
032 – 033 1165 x 1435 RU 350
032a – 033a 1165 x 1435 R+RU 470
034 – 035 1465 x 1435 R+RU 510
036 – 037 1765 x 1435 R+RU 570
038 – 039 2065 x 1435 R+RU 630
038TS – 039TS 2065 x 1435 R+R+RU 720
065TS – 066TS 2365 x 1435 R+R+RU 800
042 – 043 565 x 1635 RU 280
046 – 047 865 x 1635 RU 330
048a – 049a 1165 x 1635 R+RU 500
050 – 051 1465 x 1635 R+RU 560
052 – 053 1765 x 1635 R+RU 620
054 – 055 2065 x 1635 R+RU 680
0B3 – 0B4 865 x 2095 R 370
0B5 – 0B6 865 x 2195 R 380
0B7 – 0B8 865 x 2295 R 390
*Objaśnienia:

U – okno uchylne


RU – okno rozwierno-uchylne


R+RU – okno rozwierne + rozwierno-uchylne
Informacje na temat montażu okien i drzwi znajdziecie Państwo tu – kliknij
Szczegółową wycenę kosztów montażu, okien w nietypowych rozmiarach lub kształtach uzyskacie Państwo w każdym naszym oddziale – kontakt

Zapraszamy również do składania zapytań ofertowych przy pomocy poczty e-mail:
biuro@tymex.pl
kielce@tymex.pl

Koszt transportu to 2 zł/km od naszego oddziału w Pionkach, Kielcach lub Radomiu.
(liczone od najbliższego oddziału do miejsca dostawy w jedną stronę)

Formularz zamówienia – pobierz
Wszystkie prawa zastrzeżone